東日本大震災被災地の皆様に心よりお見舞い申し上げると共に、被災地の皆様のご無事と一日も早い復興をお祈り申し上げます。 ITLEAGUEでは活動を通じて寄付を募り、その全てを義捐金として寄付させていただいております。
| 順位 | チーム名 | 試 合 数 |
勝 数 |
敗 数 |
引 分 数 |
勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 |
本 塁 打 |
打 率 |
防 御 率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダブルクリック | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 19 | 4 | +15 | 1 | 224 | 1.12 | |
| 2 | カカクコム | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 20 | 10 | +10 | 0 | 270 | 3.18 | |
| 3 | 楽天 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 31 | 9 | +22 | 1 | 299 | 3.50 | |
| 4 | エンジャパン | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 18 | 11 | +7 | 1 | 191 | 3.08 | |
| 5 | インテリジェンス | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | +7 | 0 | 120 | 0.00 | |
| 6 | フォトクリエイト | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 13 | 26 | -13 | 2 | 325 | 15.17 | |
| 7 | セプテーニ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | 26 | -15 | 0 | 167 | 9.10 | |
| 8 | CyberFields | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 114 | 2.69 | |
| 9 | サイバーエージェンツ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | 1 | 181 | 6.30 | |
| 10 | ECナビ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | +1 | 0 | 370 | 5.00 | |
| 11 | ソフトバンクBB | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | +3 | 0 | 375 | 0.00 | |
| 12 | Yahoo! | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 | 0 | 171 | 7.00 | |
| 13 | D2コミュニケーションズ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 19 | -15 | 0 | 195 | 12.25 | |
| 14 | トランスコスモス | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 | 245 | 6.36 | |
| 15 | Windows | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | 80 | 7.00 | |
| 順位 | Team | 名前 | 背 番 号 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
打 率 |
出 塁 率 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
内 野 飛 |
内 野 ゴ |
外 野 飛 |
三 振 |
送 り バ |
犠 打 飛 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五味 誠 | 28 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 1 | 田川 博基 | 23 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 田中 健志 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 金堂 宏昭 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0.750 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 千葉 邦明 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 宮本 惠介 | 34 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0.714 | 0.750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | 成戸紘丈 | 92 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 7 | 高橋 宏征 | 999 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 7 | 岩井 慎太郎 | 23 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | 吉川 | 60 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 齊藤 直樹 | 53 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.667 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 加藤 卓己 | 58 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 坂本 太郎 | 43 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 神ア 嶺平 | 42 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0.571 | 0.571 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 15 | 中村 謙吾 | 6 | 11 | 10 | 5 | 2 | 0.500 | 0.545 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 15 | 小松 利彰 | 5 | 9 | 8 | 4 | 5 | 0.500 | 0.556 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | 鴛海 秀幸 | 21 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0.500 | 0.571 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 15 | 篠原 崇 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | 岡田 啓太郎 | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 15 | 奈良 匡平 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 15 | 河野 康宜 | 30 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 15 | 田村 啓介 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15 | 川西 智幸 | 19 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15 | 山崎 泰孝 | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | 竹谷 浩治 | 37 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 西脇 一憲 | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0.429 | 0.556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 26 | 勢田 圭剛 | 19 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0.429 | 0.556 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 26 | 小畑 敦士 | 25 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0.429 | 0.429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 徳田 太郎 | 23 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0.400 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 29 | 吉井孝尚 | 16 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 29 | 宮島 考弘 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 29 | 荒 正明 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 29 | 藤元 理央 | 18 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 29 | 相川 雄輔 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 29 | 渡辺 佑太 | 21 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | 石井 孝典 | 10 | 13 | 11 | 4 | 5 | 0.364 | 0.462 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 37 | 田代 雅大 | 7 | 12 | 12 | 4 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 59 | 丸島 憲明 | 11 | 11 | 10 | 3 | 5 | 0.300 | 0.364 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 60 | 平田 智夢 | 20 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0.286 | 0.583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | ||
| 66 | 小西 寿尚 | 42 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0.250 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 104 | 鈴木 祐二 | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0.091 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 順位 | Team | 名前 | 背 番 号 |
試 合 数 |
完 投 |
完 封 |
セ │ ブ |
勝 ち |
負 け |
防 御 率 |
投 回 数 |
奪 三 振 |
失 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 名前 | 背番号 | 試合 | 完投 | 完封 | セーブ | 勝ち | 負け | 防御率 | 投球回数 | 奪三振 | 失点 |
| 1 | 大久保 淳平 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 6 | 0 | |
| 1 | 山口 慎太郎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 清水 翼 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 吉川 彰文 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 7 | 0 | |
| 1 | 南 容道 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 3 | 0 | |
| 1 | 金城 拓也 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 16 | 0 | |
| 1 | 河相 宏二郎 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 11 | 1 | |
| 8 | 大串 哲郎 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 7 | 1 | 0 | |
| 8 | 平垣 駿 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 7 | 5 | 1 | |
| 10 | 巧 聡一 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.40 | 5 | 7 | 1 | |
| 11 | 石井 孝典 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.91 | 11 | 12 | 3 | |
| 12 | 喜多 健作 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 7 | 9 | 2 | |
| 13 | 田村 啓介 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.33 | 3 | 2 | 1 | |
| 14 | 鴛海 秀幸 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.69 | 13 | 9 | 5 | |
| 15 | 千葉 純平 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.80 | 5 | 6 | 2 | |
| 16 | 井上 亮 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 7 | 3 | 3 | |
| 16 | 大谷 琢 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 7 | 3 | 3 | |
| 18 | 穴澤 健太 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.23 | 13 | 12 | 6 | |
| 19 | 蝶名林 晋典 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.50 | 10 | 6 | 5 | |
| 20 | 高瀬 裕也 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.45 | 11 | 8 | 7 |